レーザー加工機の仕様比較
Etcher Laser Pro | LC950 | HL650 | HL650R | |
レーザー方式 | CO2レーザー 30W | CO2レーザー 80W | CO2レーザー 80W | CO2レーザー 60W |
加工エリア | 幅475 × 奥行310mm | 幅950 × 奥行650mm | 幅650 × 奥行450mm | 幅650 × 奥行450mm |
加工できる素材の高さ | 25mm(ハニカムテーブルを取り外すと35mm) | 80mm | 0-230mm | 0-230mm |
最高速度 | 20000 mm/min | X軸:48000 mm/min Y軸:39000 mm/min | X軸:48000mm/s Y軸:39000mm/s | X軸:90000mm/s Y軸:39000mm/s |
本体サイズ | 幅786 × 奥行600 × 高さ325mm | 幅1776 × 奥行1150 × 高さ1100mm | 幅1400 × 奥行1050 × 高さ1130mm | 幅1400 × 奥行1050 × 高さ1130mm |
重量 | 約45kg | 約250kg | 約300kg | 約300kg |
連続使用時間 | 30分 | 制限なし(発振器が高温になると一時停止) | ||
電源 | AC 100V 50/60Hz | 単相200V 17A | ||
最大消費電力 | 約750W | 約1000W | 約1000W | 約3400W |
加工できる主な素材 | 木材やアクリル、紙など |
LM110F/LM110M | LM110C | LM140R | LM110U | |
レーザー方式 | ファイバーレーザー 20W/MOPA型 20W | ファイバーレーザー 30W/MOPA型 30W/MOPA型 100W | CO2レーザー 30W | UVレーザー 3W/5W |
加工エリア | 幅110 × 奥行110mm | ①幅110 × 奥行110mm ②幅200 × 奥行200mm ③幅300 × 奥行310mm |
①幅140 × 奥行140mm ②幅300 × 奥行310mm |
幅110 × 奥行110mm |
加工できる素材の高さ | 140mm | ①375mm、②240mm、③120mm | ①410mm、②170mm | 370mm |
最高速度 | ≤4000mm/s | |||
本体サイズ | 幅425 × 奥行500 × 高さ644mm(突起物含まず) | 本体:幅420 × 奥行738.9 × 高さ681.5mm(突起物含まず) 電装盤:幅171.6 × 奥行421.2 × 高さ418.5mm(突起物含まず) | 本体:幅500 × 奥行885 × 高さ707.5mm(突起物含まず) 電装盤:幅162 × 奥行451 × 高さ430mm(突起物含まず) | 本体:幅500 × 奥行700 × 高さ707.5mm(突起物含まず)電装盤:幅162 × 奥行451 × 高さ430mm(突起物含まず) |
重量 | 約50kg | 本体:約26kg 電装盤:16kg | 本体:約35kg 電装盤:約15kg | 本体:約35kg 電装盤:約15kg |
電源 | AC 100V 50/60Hz | |||
最大消費電力 | 275W | 350W | 730W | 400W |
加工できる主な素材 | 金属や一部の樹脂・革など | 木材やアクリル、樹脂、布など | 金属や樹脂、ガラスなど |
PL950 | |
レーザー方式 | プラズマ 45A / 75A |
加工エリア | 幅730 × 奥行950mm |
加工できる素材の高さ | 鉄の場合 10mm/20mm |
最高速度 | XY軸:250mm/s Z軸:30mm/s |
本体サイズ | 幅1380 × 奥行1350 × 高さ1450mm(突起物含まず) |
重量 | 約400kg |
連続使用時間 | コンプレッサーとタンクの仕様による |
電源 | (45A/75A共に)電装盤:100V プラズマ電源:単相200V 40A/三相200V 60A |
最大消費電力 | 700W(AC100V)、10kW(AC 単相200V) |
加工できる主な素材 | 鉄やステンレス、アルミなどの金属 |