高周波利用設備許可申請について
LC950のようなCO2レーザーにおいてレーザーパワーが50W以上の機種については、原則として個別に総務省による設置許可を受けるよう定められています(申請手続き概要については総務省電波利用HPを参照ください)。
各種申請書類につきましては総合通信局の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)をご確認の上、管轄の総合通信局HPよりダウンロードしてください。
申請書の記入事項
高周波利用設備許可申請書
高周波利用設備( 各種設備 )を設置いたしたいので~
高周波利用設備申請書
項目 | ||
装置の別 | 初めての申請の場合は「第1装置」と記入してください | |
使用周波数 | 25MHz | |
発振方式 | 水晶発振 | |
占有周波数帯幅又は周波数変動幅 | ±750Hz | |
高周波出力 | 80W | |
負荷と電極の結合方式 | 誘電結合 | |
装置内電源ろ波器 | 有 | |
しゃへい部分 | 全部 | |
機器の製造者名 | 株式会社smartDIYs | |
機器の型式または名称 | LC950 | |
機器の製造番号 | 製品のシリアル番号を記入してください | |
高周波そく流線輪 | 記入不要 | |
電源ろ波器 | 無 | |
しゃへい室など | しゃへい室が有の場合はしゃへいの材料、部屋の構造を記入してください。また設備を設置する建物の構造を記入してください | |
その他の工事設計 | 変更不要 | |
添付図面 | ゥ 装置の外観を示す図又は写真 | |
無線設備規則第65条第一項における区別 | 第三号 | |
定格入力電力 | 550VA | |
無変調搬送波状の妨害派の発生 | 無 | |
無変調搬送波状以外の妨害派の発生 | 無 | |
無変調搬送波状以外の妨害派の発生 | 無 | |
設置場所付近の図面 | 設置場所付近の建造物等の状況を示す図 | |
設備の種別 | 各種設備 | |
設備の目的 | 設備の目的・用途をしてください |
高周波利用設備の外観図
下記PDFを使用してください。
高周波利用設備の外観図設置場所付近の地図
下記PDFを参考に作成してください。
設置場所付近の地図