部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
80Wレーザー管 | 1 | ||
V-slot 1348mm | 1 | ||
V-slot 790mm | 2 | ||
アルミフレーム20x40mm 1360mm | 5 | ||
アルミフレーム20x40mm 750mm | 1 | ||
アルミフレーム20x40mm 730mm | 1 | ||
アルミフレーム20x40mm 260mm | 1 | ||
アルミフレーム20x40mm 200mm | 2 | ||
アルミフレーム20x40mm 150mm | 2 | ||
アルミフレーム20x40mm 90mm | 2 | ||
アルミフレーム20x20mm 1360mm | 3 | ||
アルミフレーム20x20mm 1300mm | 2 | ||
アルミフレーム20x20mm 1050mm | 4 | ||
アルミフレーム20x20mm 730mm | 2 | ||
アルミフレーム20x20mm 644mm | 4 | ||
アルミフレーム20x20mm 610mm | 2 | ||
アルミフレーム20x20mm 530mm | 4 | ||
アルミフレーム20x20mm 280mm | 6 |
部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
Bottom-F | 2 | ||
Top Panel | 2 | ||
Perfated Metal | 2 |
部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
Bottom-BL | 1 | ||
Bottom-BLR | 1 | ||
Top back-LR | 2 | ||
FLD L | 1 | ||
FLD R | 1 | ||
Inner L | 1 | ||
Inner R | 1 | ||
Cover Left | 1 | ||
Cover Right | 1 | ||
Back L | 1 | ||
Back R | 1 | ||
Inner left | 1 | ||
Inner right | 1 |
部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
80Wレーザー電源 | 80Wレーザー用 | 1 | |
ケーブルキャリアX軸 | 1 | ||
ケーブルキャリアY軸 | 2 | ||
Utility BKT2 | 2 | ||
Utility BKT1 | 2 | ||
M5後入ナット | 395 | ||
M5x8六角穴付ボルト | 207 | ||
M5x8低頭ボルト | 142 | ||
直角ブラケット | 100 | ||
ホイールプレートY軸 | 2 | ||
ホイールプレートX軸 | 1 | ||
ステッピングモーター | 3 | ||
耐熱ワンタッチ継手 | 1 | ||
ミラーマウント | 3 | ||
第1ミラー用アルミフレーム | 1 | ||
第1ミラー用アルミフレーム | 1 | ||
第2ミラー用アルミフレーム | 1 | ||
ジョイントブラケット | DSレーザー加工機用作業台で使用 | 2 | |
取手 | 1 | ||
チューブマウントプレート | 2 | ||
レーザー管マウント | 2 | ||
LED DCファン | 1 | ||
タンク | 蓋付属(2) | 1 | |
パネルタッチコネクタ | 1 | ||
非常停止ボタン | 一部の製品には端子取付部 (青色の部分)がオレンジ色の 部品が入っています |
1 | |
80mmDCファン | 1 | ||
高さ調整冶具1 | 1 | ||
高さ調整冶具2 | 1 | ||
結束バンド | 50 | ||
結束バンド固定具 | 20 | ||
中継基板 | 1 | ||
タイミングベルト1350mm | 1 | ||
タイミングベルト900mm | 2 | ||
タイミングプーリー | 3 | ||
マグネット | 1 | ||
端子台 | 1 | ||
サブボード | 1 | ||
反射ミラー | 3 | ||
集光レンズ | 1 | ||
薄型ブラケット | 2 | ||
蝶番 | 3 | ||
ホイールプレートモーターマウント | 1 | ||
レンズマウントガイド | 1 | ||
リミットマウント | 4 | ||
キャリアマウントX軸 | 3 | ||
キャリアマウントY軸 | 2 | ||
ポディションブラケット | 1 | ||
レンズマウント | 1 | ||
レンズナット | 1 | ||
エアーアシストホルダー | 1 | ||
つまみねじ | 1 | ||
LED assy | 1 | ||
フローセンサー | 1 | ||
ガススプリング | 2 | ||
保護メガネ | 1 | ||
ラジエーターユニット | 1 | ||
キャスター | 4 | ||
キャスタープレート | 4 | ||
スイッチング電源 | 1 | ||
水冷ポンプ | 1 | ||
ポリウレタンチューブ | 1 | ||
座付ソケット | 1 | ||
水冷ポンプマウント | 2 | ||
タンク用ホース接続接手 | 2 | ||
水冷ホース | 1 | ||
タンクホルダー | 1 | ||
PCBケース | 1 | ||
PCBケース取付プレート | ロットによっては使用しない(付属されていない)場合があります。梱包箱(メカパーツ)をご確認ください。 ※PCBケース取付プレートの有無による製品性能の差異はございません |
1 | |
テスター | 1 | ||
メジャー | 1 |
部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
USBケーブル | 1 | ||
ACケーブル | 1 | ||
AC-Mainケーブル | 1 | ||
AC-DCケーブル | 1 | ||
AC-Laserケーブル | 1 | ||
EMSケーブル | 1 | ||
Powerケーブル | 1 | ||
Laserケーブル | マグネット付属 | 1 | |
FAN1ケーブル | 1 | ||
FAN2ケーブル | 1 | ||
Y1-limitケーブル | 1 | ||
Y2-limitケーブル | 1 | ||
Y-Motor-Lケーブル | 1 | ||
Y-Motor-Rケーブル | 1 | ||
X-Motorケーブル | 1 | ||
LEDケーブル | 1 | ||
sub boardケーブル | 1 | ||
Ground(L)ケーブル | 1 | ||
RELAY DC POWERケーブル | 1 | ||
RELAY MOTORケーブル | 1 | ||
RELAY SIGNALケーブル | 1 |
部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
M3x10六角穴付皿ボルト | 2 | ||
M4x10六角穴付皿ボルト | 16 | ||
M5x8六角穴付皿ボルト | 12 | ||
M5x15六角穴付皿ボルト | 2 | ||
M5x25六角穴付皿ボルト | 1 | ||
M6x8六角穴付ボルト | 16 | ||
M4x30低頭ボルト | 8 | ||
M5x6低頭ボルト | 8 | ||
M5x30低頭ボルト | 4 | ||
M4後入ナット | 2 | ||
12mmスペーサー | 4 | ||
M5ナイロンナット | 1 | ||
M5ワッシャー | 13 | ||
M6ワッシャー | 16 | ||
六角スペーサーオネジ | 4 | ||
六角スペーサーメネジ | 4 | ||
M2x8六角穴付ボルト | 8 | ||
M3x3六角穴付ボルト | 2 | ||
M3x4六角穴付ボルト | 2 | ||
M3x5ナイロンネジ | 8 | ||
M3x6六角穴付ボルト | 36 | ||
M3x8六角穴付ボルト | 6 | ||
M3x12六角穴付ボルト | 4 | ||
M4x6六角穴付ボルト | PCBケース取付プレートが付属している場合は、合計8個付属しています | 12 | |
M4x10六角穴付ボルト | 2 | ||
M4x16六角穴付ボルト | M4x15から変更 | 2 | |
M5x16六角穴付ボルト | 24 | ||
M5x18六角穴付ボルト | 2 | ||
M3ナット | 2 | ||
M4ナット | 22 | ||
M3後入ナット | 19 | ||
歯付きワッシャー | 1 | ||
M3イモネジ | 6 | ||
M3x5低頭ボルト | PCBケース取付プレートが付属している場合、付属しています (PCBケースに付属) |
4 | |
M4x4六角穴付ボルト | PCBケース取付プレートが付属している場合、付属しています (PCBケースに付属) |
4 | |
M2.5x6六角穴付ボルト | PCBケース取付プレートが付属している場合、付属しています (PCBケースに付属) |
2 | |
M5x6六角穴付ボルト | PCBケース取付プレートが付属している場合、付属しています (PCBケースに付属) |
8 |