梱包No. | 部品名 | 備考 | 画像 | 個数 |
400 | アルミフレーム20×40 1363mm | 2 | ||
401 | アルミフレーム20×40 1323mm | 4 | ||
402 | アルミフレーム20×40 1013mm | 6 | ||
403 | アルミフレーム 20×40 430mm | 4 | ||
404 | アルミフレーム 20×40 350mm | 2 | ||
405 | 直角プラケット | 40 | ||
406 | M5後入ナット | 102 | ||
407 | M5x9六角穴付ボルト | 80 | ||
409 | M5x8低頭ボルト | 4 | ||
410 | M5x10六角穴付ボルト | 16 | ||
411 | Table Bottom Plate | 1 | ||
59 | ジョイントブラケット | 2 | ||
60 | キャスター | 4 | ||
414 | M6x8六角穴付きボルト | 18 | ||
415 | M6ワッシャー | 18 | ||
412 | M4x10六角穴付ボルト | 排気ファン取り付けに使用 | 4 | |
413 | M4ナット | 排気ファン取り付けに使用 | 4 |
キャスタープレートには取り付ける向きがあるので注意して下さい。
キャスタープレートにキャスターを載せて、M6ワッシャー4個とM6x8六角穴付ボルト4個で取り付けます。
2セット組み立てます。
残りのキャスタープレートも取り付ける向きがあるので注意して下さい。
キャスタープレートにキャスターを載せて、M6ワッシャー4個とM6x8六角穴付ボルト4個で取り付けます。
2セット組み立てます。
正面図
上面図
右面図
左赤丸ズーム写真
作業台を裏返し、組み立て済みのキャスタープレートを[406]M5後入ナットと[410]M5x10六角穴付ボルトで取り付けます。